উচ্চ মানের 2022 লং রেঞ্জ 822km Zeekr009 বৈদ্যুতিক গাড়ি লাক্সার Zeekr 009 মি সংস্করণ পাইকারি উচ্চ গতি 190km/H
কঠোর মান ব্যবস্থাপনা এবং চিন্তাশীল ক্লায়েন্ট পরিষেবার জন্য নিবেদিত, আমাদের অভিজ্ঞ কর্মী গ্রাহকরা সাধারণত আপনার দাবি নিয়ে আলোচনা করতে এবং উচ্চ মানের 2022 লং রেঞ্জ 822km Zeekr009 ইলেকট্রিক কার লাক্সার Zeekr 009 মি সংস্করণ পাইকারি উচ্চ গতি 190km/H, সাধারণভাবে ক্লায়েন্টের আনন্দের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য উপলব্ধ। ব্যবসা ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেরা মানের পণ্য এবং চমৎকার কোম্পানি অফার.আমাদের সাথে যোগ দিতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, আসুন সম্মিলিতভাবে উদ্ভাবন করি, উড়ন্ত স্বপ্নে।
কঠোর মানের ব্যবস্থাপনা এবং চিন্তাশীল ক্লায়েন্ট পরিষেবার জন্য নিবেদিত, আমাদের অভিজ্ঞ কর্মী গ্রাহকরা সাধারণত আপনার দাবি নিয়ে আলোচনা করতে এবং ক্লায়েন্টের সম্পূর্ণ আনন্দের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য উপলব্ধ।চায়না ইভি এমপিভি এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেল, 11 বছরে, আমরা এখন 20টিরও বেশি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি, প্রতিটি গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ প্রশংসা পেয়েছি।আমাদের কোম্পানী সেই "গ্রাহক প্রথমে" উৎসর্গ করেছে এবং গ্রাহকদের তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তারা বিগ বস হতে পারে!
গাড়ির মডেল | ZEEKR 009 | |
2023 WE | 2023 ME | |
মৌলিক তথ্য | ||
প্রস্তুতকারক | zeekr | |
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | |
বৈদ্যুতিক মটর | 544hp | |
বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কেএম) | 702 কিমি | 822 কিমি |
চার্জ করার সময় (ঘন্টা) | দ্রুত চার্জ 0.47 ঘন্টা | কোনোটিই নয় |
সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 400(544hp) | |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(মিমি) | 5209x2024x1848 মিমি | |
সর্বোচ্চ গতি (KM/H) | 190 কিমি | |
প্রতি 100 কিমি (kWh/100km) বিদ্যুৎ খরচ | 18.3kWh | কোনোটিই নয় |
শরীর | ||
হুইলবেস (মিমি) | 3205 | |
সামনের চাকা বেস (মিমি) | 1701 | 1702 |
রিয়ার হুইল বেস (মিমি) | 1713 | 1714 |
দরজার সংখ্যা (পিসি) | 5 | |
আসন সংখ্যা (পিসি) | 6 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 2830 | 2906 |
সম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 3320 | 3400 |
টেনে আনা সহগ (সিডি) | 0.27 | |
বৈদ্যুতিক মটর | ||
মোটর বিবরণ | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 544 HP | |
মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 400 | |
মোটর মোট অশ্বশক্তি (Ps) | 544 | |
মোটর মোট টর্ক (Nm) | 686 | |
ফ্রন্ট মোটর সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 200 | |
সামনের মোটর সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 343 | |
রিয়ার মোটর সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 200 | |
রিয়ার মোটর সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 343 | |
ড্রাইভ মোটর নম্বর | ডাবল মোটর | |
মোটর লেআউট | সামনে + পিছনে | |
ব্যাটারি চার্জ হইতেছে | ||
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
ব্যাটারি ব্র্যান্ড | CATL | |
ব্যাটারি প্রযুক্তি | কোনোটিই নয় | CTP3.0 |
ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 116kWh | 140kWh |
ব্যাটারি চার্জ হইতেছে | দ্রুত চার্জ 0.47 ঘন্টা | কোনোটিই নয় |
দ্রুত চার্জ পোর্ট | ||
ব্যাটারি তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | নিম্ন তাপমাত্রা গরম | |
তরল ঠান্ডা | ||
চ্যাসিস/স্টিয়ারিং | ||
চালানোর ধরণ | ডুয়াল মোটর 4WD | |
ফোর-হুইল ড্রাইভের ধরন | বৈদ্যুতিক 4WD | |
সামনে স্থগিতাদেশ | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | |
রিয়ার সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |
স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিক সহায়তা | |
শরীরের গঠন | লোড বিয়ারিং | |
চাকা/ব্রেক | ||
ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |
রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |
সামনের টায়ারের সাইজ | 255/50 R19 | |
পিছনের টায়ারের আকার | 255/50 R19 |
কঠোর মান ব্যবস্থাপনা এবং চিন্তাশীল ক্লায়েন্ট পরিষেবার জন্য নিবেদিত, আমাদের অভিজ্ঞ কর্মী গ্রাহকরা সাধারণত আপনার দাবি নিয়ে আলোচনা করতে এবং উচ্চ মানের 2022 ফ্যাক্টরি লং রেঞ্জ 822km Zeekr009 ইলেকট্রিক কার লাক্সার Zeekr 009 মি সংস্করণের পাইকারি উচ্চ গতি 190km/H, সাধারণভাবে পূর্ণ ক্লায়েন্ট আনন্দের গ্যারান্টি দিতে উপলব্ধ। ব্যবসা ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেরা মানের পণ্য এবং চমৎকার কোম্পানি অফার.আমাদের সাথে যোগ দিতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই, আসুন সম্মিলিতভাবে উদ্ভাবন করি, উড়ন্ত স্বপ্নে।
উচ্চ গুনসম্পন্নচায়না ইভি এমপিভি এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেল, 11 বছরে, আমরা এখন 20টিরও বেশি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছি, প্রতিটি গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ প্রশংসা পেয়েছি।আমাদের কোম্পানী সেই "গ্রাহক প্রথমে" উৎসর্গ করেছে এবং গ্রাহকদের তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!
গাড়ির মডেল | ZEEKR 009 | |
2023 WE | 2023 ME | |
মৌলিক তথ্য | ||
প্রস্তুতকারক | জিকর | |
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | |
বৈদ্যুতিক মটর | 544hp | |
বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কেএম) | 702 কিমি | 822 কিমি |
চার্জ করার সময় (ঘন্টা) | দ্রুত চার্জ 0.47 ঘন্টা | কোনোটিই নয় |
সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 400(544hp) | |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(মিমি) | 5209x2024x1848 মিমি | |
সর্বোচ্চ গতি (KM/H) | 190 কিমি | |
প্রতি 100 কিমি (kWh/100km) বিদ্যুৎ খরচ | 18.3kWh | কোনোটিই নয় |
শরীর | ||
হুইলবেস (মিমি) | 3205 | |
সামনের চাকা বেস (মিমি) | 1701 | 1702 |
রিয়ার হুইল বেস (মিমি) | 1713 | 1714 |
দরজার সংখ্যা (পিসি) | 5 | |
আসন সংখ্যা (পিসি) | 6 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 2830 | 2906 |
সম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 3320 | 3400 |
টেনে আনা সহগ (সিডি) | 0.27 | |
বৈদ্যুতিক মটর | ||
মোটর বিবরণ | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক 544 HP | |
মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 400 | |
মোটর মোট অশ্বশক্তি (Ps) | 544 | |
মোটর মোট টর্ক (Nm) | 686 | |
ফ্রন্ট মোটর সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 200 | |
সামনের মোটর সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 343 | |
রিয়ার মোটর সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 200 | |
রিয়ার মোটর সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 343 | |
ড্রাইভ মোটর নম্বর | ডাবল মোটর | |
মোটর লেআউট | সামনে + পিছনে | |
ব্যাটারি চার্জ হইতেছে | ||
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
ব্যাটারি ব্র্যান্ড | CATL | |
ব্যাটারি প্রযুক্তি | কোনোটিই নয় | CTP3.0 |
ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 116kWh | 140kWh |
ব্যাটারি চার্জ হইতেছে | দ্রুত চার্জ 0.47 ঘন্টা | কোনোটিই নয় |
দ্রুত চার্জ পোর্ট | ||
ব্যাটারি তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | নিম্ন তাপমাত্রা গরম | |
তরল ঠান্ডা | ||
চ্যাসিস/স্টিয়ারিং | ||
চালানোর ধরণ | ডুয়াল মোটর 4WD | |
ফোর-হুইল ড্রাইভের ধরন | বৈদ্যুতিক 4WD | |
সামনে স্থগিতাদেশ | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | |
রিয়ার সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |
স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিক সহায়তা | |
শরীরের গঠন | লোড বিয়ারিং | |
চাকা/ব্রেক | ||
ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |
রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |
সামনের টায়ারের সাইজ | 255/50 R19 | |
পিছনের টায়ারের আকার | 255/50 R19 |
ওয়েইফাং সেঞ্চুরি সার্বভৌম অটোমোবাইল সেলস কোং, লি.অটোমোবাইল ক্ষেত্রে শিল্প নেতা হয়ে উঠুন.প্রধান ব্যবসা লো-এন্ড ব্র্যান্ড থেকে হাই-এন্ড এবং আল্ট্রা-লাক্সারি ব্র্যান্ডের গাড়ি রপ্তানি বিক্রয় পর্যন্ত বিস্তৃত।ব্র্যান্ড-নতুন চীনা গাড়ী রপ্তানি এবং ব্যবহৃত গাড়ী রপ্তানি প্রদান.